| TOTAL | 5845.0200000 |
| Catch | 0.0000010 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -99.2506000 |
| Length_comp | 5994.3600000 |
| Recruitment | -50.2865000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.1155150 |
| Parm_softbounds | 0.0052405 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0798190 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1676560 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1e-06 | 0 | -99.2506 | 5994.3600 |
| 1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 139.0320 |
| 2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 591.3740 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.1325 |
| 4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -18.7328 | 330.4070 |
| 5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 210.9340 |
| 6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.8696 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.4938 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 369.4620 |
| 9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 504.0590 |
| 10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.1400 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -80.5179 | 401.0310 |
| 12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.3460 |
| 13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 302.1440 |
| 14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 888.7130 |
| 15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.9050 |
| 16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4582 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 334.5760 |
| 18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.6610 |
| 19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0337 |
| 20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 187.0650 |
| 22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.5183 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 434826.00 | 0.15 | 90186.10 | 1.25 | 0.64 |