TOTAL | 5855.2700000 |
Catch | 0.0000010 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -101.5030000 |
Length_comp | 5990.0000000 |
Recruitment | -33.4339000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.1148840 |
Parm_softbounds | 0.0047927 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0878778 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1643880 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1e-06 | 0 | -101.5030 | 5990.0000 |
1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 138.5750 |
2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 587.6930 |
3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.5391 |
4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -21.1715 | 330.8840 |
5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.3680 |
6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 84.6464 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6183 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 368.8930 |
9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 502.7490 |
10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.2120 |
11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -80.3316 | 402.9790 |
12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.3570 |
13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 301.1930 |
14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 888.8960 |
15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.2660 |
16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4382 |
17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.6630 |
18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.8060 |
19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1307 |
20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.7520 |
22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.3403 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
467404.00 | 0.15 | 98302.90 | 1.17 | 0.61 |