| TOTAL | 5865.0800000 |
| Catch | 0.0000008 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -102.5660000 |
| Length_comp | 5986.6300000 |
| Recruitment | -19.2011000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.1008330 |
| Parm_softbounds | 0.0040379 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.1119370 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1557580 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 8e-07 | 0 | -102.5660 | 5986.6300 |
| 1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 137.9470 |
| 2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 586.4860 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6265 |
| 4_PS_FAD_9119 | 3e-07 | 0 | -21.8422 | 330.1580 |
| 5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.6050 |
| 6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 85.1622 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6891 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 368.3860 |
| 9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 501.4280 |
| 10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.4690 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -80.7241 | 404.2160 |
| 12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.8310 |
| 13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 299.7920 |
| 14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.2000 |
| 15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.0060 |
| 16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4371 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.3880 |
| 18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 161.0390 |
| 19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1592 |
| 20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.3750 |
| 22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.2318 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 537372.00 | 0.15 | 113375.00 | 1.07 | 0.59 |