TOTAL | 5846.1900000 |
Catch | 0.0000011 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -98.6757000 |
Length_comp | 5995.0900000 |
Recruitment | -50.4320000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.1217680 |
Parm_softbounds | 0.0055575 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0725845 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1707920 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1.1e-06 | 0 | -98.6757 | 5995.0900 |
1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 139.2270 |
2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 591.5240 |
3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.1943 |
4_PS_FAD_9119 | 4.0e-07 | 0 | -19.0942 | 330.9450 |
5_BBPS_Ghana | 4.0e-07 | 0 | 0.0000 | 210.8570 |
6_BB_South_Dakar | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.8007 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.4890 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 369.2300 |
9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 504.3700 |
10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.1090 |
11_Japan_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | -79.5815 | 400.8960 |
12_Japan_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.0870 |
13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 302.5320 |
14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 888.4670 |
15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.8640 |
16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4544 |
17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 334.6560 |
18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.6670 |
19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0238 |
20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2.0e-07 | 0 | 0.0000 | 187.1420 |
22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.5578 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
373838.00 | 0.18 | 96500.00 | 1.44 | 0.53 |