| TOTAL | 5856.5000000 |
| Catch | 0.0000010 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -101.1960000 |
| Length_comp | 5991.0800000 |
| Recruitment | -33.5844000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.1206540 |
| Parm_softbounds | 0.0050717 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0821007 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1667080 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1e-06 | 0 | -101.1960 | 5991.0800 |
| 1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 138.8140 |
| 2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 587.8380 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.5913 |
| 4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -21.3864 | 331.1470 |
| 5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.3180 |
| 6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 84.5432 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6102 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 368.6920 |
| 9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 503.2550 |
| 10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.2160 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -79.8094 | 402.5340 |
| 12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.0780 |
| 13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 301.7720 |
| 14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.0180 |
| 15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.3630 |
| 16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4364 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.7180 |
| 18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.7840 |
| 19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1276 |
| 20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.8750 |
| 22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.3471 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 400578.00 | 0.18 | 104833.00 | 1.35 | 0.51 |