TOTAL | 5865.9500000 |
Catch | 0.0000008 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -102.4070000 |
Length_comp | 5987.4200000 |
Recruitment | -19.2785000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.1071710 |
Parm_softbounds | 0.0043277 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.1023360 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1590230 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 8e-07 | 0 | -102.4070 | 5987.4200 |
1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 138.1900 |
2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 586.6900 |
3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6891 |
4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -22.0331 | 330.4790 |
5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.5610 |
6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 85.0473 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6785 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 368.1450 |
9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 501.9510 |
10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.3950 |
11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -80.3735 | 403.7170 |
12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.5380 |
13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 300.4000 |
14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.1530 |
15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.0450 |
16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4353 |
17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.4140 |
18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.9790 |
19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1562 |
20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.5070 |
22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.2493 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
455586.00 | 0.18 | 119760.00 | 1.24 | 0.49 |