TOTAL | 5847.2700000 |
Catch | 0.0000011 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -98.0825000 |
Length_comp | 5995.6200000 |
Recruitment | -50.4710000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.1258930 |
Parm_softbounds | 0.0057699 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0690600 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1723990 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1.1e-06 | 0 | -98.0825 | 5995.6200 |
1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 139.3710 |
2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 591.5950 |
3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.2302 |
4_PS_FAD_9119 | 5.0e-07 | 0 | -19.3537 | 331.3070 |
5_BBPS_Ghana | 4.0e-07 | 0 | 0.0000 | 210.7850 |
6_BB_South_Dakar | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.7384 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.4857 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 369.0760 |
9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 504.6180 |
10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.0970 |
11_Japan_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | -78.7288 | 400.7230 |
12_Japan_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 456.8630 |
13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 302.8510 |
14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 888.3750 |
15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.8660 |
16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4517 |
17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 334.6940 |
18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.6930 |
19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0157 |
20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2.0e-07 | 0 | 0.0000 | 187.2040 |
22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.5851 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
318160.00 | 0.22 | 103180.00 | 1.69 | 0.44 |