| TOTAL | 5857.5900000 |
| Catch | 0.0000010 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -100.9020000 |
| Length_comp | 5991.9300000 |
| Recruitment | -33.6417000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.1245340 |
| Parm_softbounds | 0.0052608 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0793728 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1678430 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1e-06 | 0 | -100.9020 | 5991.9300 |
| 1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 138.9920 |
| 2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 587.9130 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6227 |
| 4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -21.5449 | 331.2980 |
| 5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.2740 |
| 6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 84.4609 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6045 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 368.5570 |
| 9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 503.6510 |
| 10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.2400 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -79.3569 | 402.1510 |
| 12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 456.8560 |
| 13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 302.2250 |
| 14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.2050 |
| 15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.4680 |
| 16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4352 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.7490 |
| 18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.7820 |
| 19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1252 |
| 20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.9710 |
| 22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.3463 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 340211.00 | 0.22 | 111835.00 | 1.59 | 0.43 |