TOTAL | 5866.8000000 |
Catch | 0.0000009 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -102.2320000 |
Length_comp | 5988.1200000 |
Recruitment | -19.3018000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.1115610 |
Parm_softbounds | 0.0045322 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0972325 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.1608510 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 9e-07 | 0 | -102.2320 | 5988.1200 |
1_PS_6485 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 138.3770 |
2_PS_8690 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 586.8110 |
3_PS_FSC_9119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.7291 |
4_PS_FAD_9119 | 4e-07 | 0 | -22.1752 | 330.6640 |
5_BBPS_Ghana | 3e-07 | 0 | 0.0000 | 211.5240 |
6_BB_South_Dakar | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 84.9557 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.6708 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 367.9820 |
9_BB_North_Azores | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 502.3710 |
10_Japan_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 331.3690 |
11_Japan_LL_TRO | 0e+00 | 0 | -80.0571 | 403.2860 |
12_Japan_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.3040 |
13_Other_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 300.8840 |
14_Other_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.2350 |
15_Other_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 457.1160 |
16_CTP_LL_N | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.4342 |
17_CTP_LL_TRO | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 333.4380 |
18_CTP_LL_S | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 160.9510 |
19_RR_West | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1543 |
20_HL_BRA | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2e-07 | 0 | 0.0000 | 186.6110 |
22_OTH | 0e+00 | 0 | 0.0000 | 82.2544 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
383860.00 | 0.22 | 126897.00 | 1.46 | 0.41 |