TOTAL | 5871.3900000 |
Catch | 0.0000090 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -100.3830000 |
Length_comp | 6014.8600000 |
Recruitment | -43.0992000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0015155 |
Parm_softbounds | 0.0013702 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0026468 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2324570 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 9.0e-06 | 0 | -100.3830 | 6014.8600 |
1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 136.5610 |
2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 587.3660 |
3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 93.9612 |
4_PS_FAD_9119 | 3.9e-06 | 0 | -14.3211 | 323.2620 |
5_BBPS_Ghana | 2.9e-06 | 0 | 0.0000 | 216.9980 |
6_BB_South_Dakar | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 86.6062 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.7678 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 370.8730 |
9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 496.3890 |
10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 329.3220 |
11_Japan_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | -86.0619 | 419.2120 |
12_Japan_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 466.1630 |
13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 292.6290 |
14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 891.0620 |
15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 459.8850 |
16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5706 |
17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 344.1850 |
18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 163.7660 |
19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0501 |
20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 1.9e-06 | 0 | 0.0000 | 184.9130 |
22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.3198 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
551230.00 | 0.11 | 75598.00 | 0.82 | 1.12 |