TOTAL | 5905.3800000 |
Catch | 0.0000083 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -102.8410000 |
Length_comp | 6025.8400000 |
Recruitment | -17.6270000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0032019 |
Parm_softbounds | 0.0014356 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0057270 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2246260 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 8.3e-06 | 0 | -102.8410 | 6025.8400 |
1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 136.3450 |
2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 588.2980 |
3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.3134 |
4_PS_FAD_9119 | 3.5e-06 | 0 | -18.2224 | 323.9660 |
5_BBPS_Ghana | 2.6e-06 | 0 | 0.0000 | 217.5310 |
6_BB_South_Dakar | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 88.4172 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.0390 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 370.2260 |
9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 493.0500 |
10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 330.2050 |
11_Japan_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | -84.6189 | 427.2930 |
12_Japan_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 467.8080 |
13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 289.0280 |
14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 895.2090 |
15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 459.4590 |
16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5359 |
17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 344.6220 |
18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 164.0730 |
19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1700 |
20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 1.7e-06 | 0 | 0.0000 | 183.9460 |
22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.3092 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
671258.00 | 0.11 | 93612.50 | 0.72 | 1.02 |