TOTAL | 5862.3600000 |
Catch | 0.0000122 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -100.9320000 |
Length_comp | 6008.0700000 |
Recruitment | -44.7739000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0002383 |
Parm_softbounds | 0.0012986 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0000048 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2507800 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1.22e-05 | 0 | -100.9320 | 6008.0700 |
1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 136.5400 |
2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 586.7480 |
3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.1284 |
4_PS_FAD_9119 | 5.20e-06 | 0 | -14.9983 | 324.7660 |
5_BBPS_Ghana | 3.90e-06 | 0 | 0.0000 | 216.7900 |
6_BB_South_Dakar | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 86.6737 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 23.7574 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 369.9120 |
9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 496.2340 |
10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 328.8710 |
11_Japan_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | -85.9342 | 420.4660 |
12_Japan_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 466.2300 |
13_Other_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 292.5440 |
14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 888.3810 |
15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 459.1010 |
16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5589 |
17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 340.8870 |
18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 163.1450 |
19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0236 |
20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2.50e-06 | 0 | 0.0000 | 184.8480 |
22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 83.4637 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
456086.00 | 0.14 | 77594.70 | 0.90 | 1.00 |