TOTAL | 5874.4100000 |
Catch | 0.0000130 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -103.0390000 |
Length_comp | 6008.6000000 |
Recruitment | -31.1468000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0005514 |
Parm_softbounds | 0.0012611 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0000401 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2522500 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1.3e-05 | 0 | -103.0390 | 6008.6000 |
1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 136.2190 |
2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 586.0010 |
3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.3538 |
4_PS_FAD_9119 | 5.5e-06 | 0 | -17.8440 | 325.9460 |
5_BBPS_Ghana | 4.2e-06 | 0 | 0.0000 | 216.8340 |
6_BB_South_Dakar | 2.0e-07 | 0 | 0.0000 | 87.6925 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.9272 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 369.5460 |
9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 494.0510 |
10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 328.7160 |
11_Japan_LL_TRO | 1.0e-07 | 0 | -85.1946 | 425.1300 |
12_Japan_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 466.7470 |
13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 290.5780 |
14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 889.6800 |
15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 458.1900 |
16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5291 |
17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 339.5240 |
18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 163.0170 |
19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1039 |
20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2.7e-06 | 0 | 0.0000 | 184.2530 |
22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.5575 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
482895.00 | 0.14 | 83468.00 | 0.86 | 0.96 |