TOTAL | 5895.2700000 |
Catch | 0.0000111 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -103.3810000 |
Length_comp | 6016.7800000 |
Recruitment | -18.1376000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0008956 |
Parm_softbounds | 0.0012823 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0005579 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2417870 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 1.11e-05 | 0 | -103.3810 | 6016.7800 |
1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 136.2080 |
2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 587.1420 |
3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.4436 |
4_PS_FAD_9119 | 4.70e-06 | 0 | -18.5961 | 325.2740 |
5_BBPS_Ghana | 3.50e-06 | 0 | 0.0000 | 217.2490 |
6_BB_South_Dakar | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 88.3427 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.0184 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 369.2780 |
9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 493.0840 |
10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 329.4990 |
11_Japan_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | -84.7852 | 427.7080 |
12_Japan_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 467.6170 |
13_Other_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 289.2400 |
14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 892.4000 |
15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 458.5960 |
16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5279 |
17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 341.1940 |
18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 163.4140 |
19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1425 |
20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 2.30e-06 | 0 | 0.0000 | 183.9310 |
22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 83.4737 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
545175.00 | 0.14 | 94331.90 | 0.80 | 0.91 |