| TOTAL | 5856.6900000 |
| Catch | 0.0000150 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -101.2550000 |
| Length_comp | 6003.5900000 |
| Recruitment | -45.6546000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0011727 |
| Parm_softbounds | 0.0013248 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0015545 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2643360 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.5e-05 | 0 | -101.2550 | 6003.5900 |
| 1_PS_6485 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 136.5600 |
| 2_PS_8690 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 586.3420 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 94.2645 |
| 4_PS_FAD_9119 | 6.3e-06 | 0 | -15.5591 | 325.9330 |
| 5_BBPS_Ghana | 4.8e-06 | 0 | 0.0000 | 216.6010 |
| 6_BB_South_Dakar | 2.0e-07 | 0 | 0.0000 | 86.6782 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 23.7485 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 2.0e-07 | 0 | 0.0000 | 369.1920 |
| 9_BB_North_Azores | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 496.2060 |
| 10_Japan_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 328.5090 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.0e-07 | 0 | -85.6960 | 421.1600 |
| 12_Japan_LL_S | 1.0e-07 | 0 | 0.0000 | 466.1290 |
| 13_Other_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 292.6410 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 886.3840 |
| 15_Other_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 458.5110 |
| 16_CTP_LL_N | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5491 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 338.9870 |
| 18_CTP_LL_S | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 162.7730 |
| 19_RR_West | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0038 |
| 20_HL_BRA | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 3.1e-06 | 0 | 0.0000 | 184.8410 |
| 22_OTH | 0.0e+00 | 0 | 0.0000 | 83.5775 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 379520.00 | 0.16 | 79836.10 | 1.01 | 0.87 |