| TOTAL | 5868.9300000 |
| Catch | 0.0000155 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -103.2390000 |
| Length_comp | 6003.9000000 |
| Recruitment | -31.7424000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0019034 |
| Parm_softbounds | 0.0012922 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0014959 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2640550 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.55e-05 | 0 | -103.2390 | 6003.9000 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 136.2310 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 585.4410 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.4744 |
| 4_PS_FAD_9119 | 6.50e-06 | 0 | -18.1735 | 326.8320 |
| 5_BBPS_Ghana | 5.00e-06 | 0 | 0.0000 | 216.6510 |
| 6_BB_South_Dakar | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 87.6073 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 23.9130 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 368.9110 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 494.2460 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 328.3010 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -85.0655 | 425.1790 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 466.4990 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 290.9440 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 887.9310 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 457.6870 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5224 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 337.8350 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 162.6520 |
| 19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.0888 |
| 20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 3.20e-06 | 0 | 0.0000 | 184.3040 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 83.6526 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 400136.00 | 0.17 | 85418.20 | 0.97 | 0.84 |