| TOTAL | 5888.4500000 |
| Catch | 0.0000135 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -103.7210000 |
| Length_comp | 6010.6200000 |
| Recruitment | -18.4585000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0009406 |
| Parm_softbounds | 0.0012500 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0001530 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2544120 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.35e-05 | 0 | -103.7210 | 6010.6200 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 136.1500 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 586.3540 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.5584 |
| 4_PS_FAD_9119 | 5.70e-06 | 0 | -18.8935 | 326.2120 |
| 5_BBPS_Ghana | 4.30e-06 | 0 | 0.0000 | 217.0380 |
| 6_BB_South_Dakar | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 88.2438 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.0012 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 368.5850 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 493.2380 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 328.9730 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -84.8271 | 427.7140 |
| 12_Japan_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 467.3580 |
| 13_Other_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 289.5790 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 890.3700 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 457.9840 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.5215 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 339.0850 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 162.9790 |
| 19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1246 |
| 20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2.80e-06 | 0 | 0.0000 | 183.9680 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 83.5853 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 447514.00 | 0.17 | 95794.80 | 0.91 | 0.80 |