| TOTAL | 5999.6400000 |
| Catch | 0.0000139 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -95.8999000 |
| Length_comp | 6124.0700000 |
| Recruitment | -28.6249000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0937167 |
| Parm_softbounds | 0.0050843 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0000000 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2499720 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.39e-05 | 0 | -95.8999 | 6124.0700 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.9320 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 606.7450 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.3716 |
| 4_PS_FAD_9119 | 6.00e-06 | 0 | -10.6041 | 321.9650 |
| 5_BBPS_Ghana | 4.30e-06 | 0 | 0.0000 | 223.9980 |
| 6_BB_South_Dakar | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 88.5516 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.0079 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 374.3990 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 493.3680 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 329.8560 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | -85.2957 | 435.6110 |
| 12_Japan_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 474.2060 |
| 13_Other_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 287.5880 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 904.8720 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 465.7880 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6711 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 377.7430 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 168.5080 |
| 19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.1789 |
| 20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2.90e-06 | 0 | 0.0000 | 184.5550 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.1518 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 720072.000 | 0.088 | 73290.900 | 0.698 | 1.356 |