| TOTAL | 6006.7100000 |
| Catch | 0.0000172 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -98.6119000 |
| Length_comp | 6129.8100000 |
| Recruitment | -24.5724000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0772710 |
| Parm_softbounds | 0.0047241 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0003702 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2568960 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.72e-05 | 0 | -98.6119 | 6129.8100 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 139.2770 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 607.9240 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.4671 |
| 4_PS_FAD_9119 | 7.40e-06 | 0 | -14.2732 | 322.7150 |
| 5_BBPS_Ghana | 5.30e-06 | 0 | 0.0000 | 223.9420 |
| 6_BB_South_Dakar | 3.00e-07 | 0 | 0.0000 | 90.1052 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.2346 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 373.9480 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 490.7240 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 330.4500 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -84.3387 | 444.4970 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 475.9920 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 284.6180 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 908.5440 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 465.5450 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6285 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 372.1010 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 167.8630 |
| 19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.2514 |
| 20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 3.60e-06 | 0 | 0.0000 | 183.7070 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.2819 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 771530.000 | 0.089 | 79917.300 | 0.651 | 1.310 |