| TOTAL | 6041.4500000 |
| Catch | 0.0000141 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -98.1778000 |
| Length_comp | 6154.3800000 |
| Recruitment | -14.8541000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0935646 |
| Parm_softbounds | 0.0057089 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0001625 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2455330 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 1.41e-05 | 0 | -98.1778 | 6154.3800 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 140.1640 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 612.9160 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6682 |
| 4_PS_FAD_9119 | 6.10e-06 | 0 | -15.0942 | 322.1320 |
| 5_BBPS_Ghana | 4.30e-06 | 0 | 0.0000 | 224.8500 |
| 6_BB_South_Dakar | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 90.8933 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.3531 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 2.00e-07 | 0 | 0.0000 | 373.9920 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 490.2920 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 331.9240 |
| 11_Japan_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | -83.0836 | 448.2400 |
| 12_Japan_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 477.2440 |
| 13_Other_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 283.5840 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 913.7580 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 466.9000 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6246 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 377.1660 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 168.6020 |
| 19_RR_West | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 20.3108 |
| 20_HL_BRA | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 2.90e-06 | 0 | 0.0000 | 183.5820 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.1832 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 877552.000 | 0.089 | 90607.100 | 0.618 | 1.223 |