| TOTAL | 5971.7100000 |
| Catch | 0.0000228 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -97.2023000 |
| Length_comp | 6101.4000000 |
| Recruitment | -32.5615000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0606063 |
| Parm_softbounds | 0.0037128 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0056451 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2780270 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 2.28e-05 | 0 | -97.2023 | 6101.4000 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.4590 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 603.0560 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.4785 |
| 4_PS_FAD_9119 | 9.70e-06 | 0 | -11.4977 | 323.1420 |
| 5_BBPS_Ghana | 7.10e-06 | 0 | 0.0000 | 223.3520 |
| 6_BB_South_Dakar | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 88.8614 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 23.9969 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 3.00e-07 | 0 | 0.0000 | 372.6960 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 492.6520 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 329.2640 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -85.7047 | 438.9390 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 475.0050 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 286.7300 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 900.7920 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 464.6560 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6568 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 365.2720 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 166.7760 |
| 19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.1305 |
| 20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 4.80e-06 | 0 | 0.0000 | 184.1720 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.3165 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 588274.00 | 0.11 | 74456.50 | 0.73 | 1.28 |