| TOTAL | 5980.6000000 |
| Catch | 0.0000268 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -99.9274000 |
| Length_comp | 6106.8900000 |
| Recruitment | -26.4203000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0499743 |
| Parm_softbounds | 0.0034924 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0077099 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2830540 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 2.68e-05 | 0 | -99.9274 | 6106.8900 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.6570 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 603.6510 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.5319 |
| 4_PS_FAD_9119 | 1.14e-05 | 0 | -14.9101 | 324.0080 |
| 5_BBPS_Ghana | 8.30e-06 | 0 | 0.0000 | 223.1910 |
| 6_BB_South_Dakar | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 90.2180 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.2149 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 3.00e-07 | 0 | 0.0000 | 372.3060 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 490.1740 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 329.5680 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -85.0173 | 446.8130 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 476.3450 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 284.1220 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 904.2090 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 464.2310 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6164 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 361.5820 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 166.3570 |
| 19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.1958 |
| 20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 5.60e-06 | 0 | 0.0000 | 183.4040 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.4957 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 623582.00 | 0.11 | 80239.90 | 0.69 | 1.23 |