| TOTAL | 6012.7900000 |
| Catch | 0.0000228 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -99.7068000 |
| Length_comp | 6128.2700000 |
| Recruitment | -15.8456000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0613833 |
| Parm_softbounds | 0.0041660 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0036594 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2723290 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 2.28e-05 | 0 | -99.7068 | 6128.2700 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 139.3950 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 607.9250 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6868 |
| 4_PS_FAD_9119 | 9.80e-06 | 0 | -15.7180 | 323.4780 |
| 5_BBPS_Ghana | 7.10e-06 | 0 | 0.0000 | 223.9870 |
| 6_BB_South_Dakar | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 90.9911 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.3282 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 3.00e-07 | 0 | 0.0000 | 372.2370 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 489.6530 |
| 10_Japan_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 330.8970 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -83.9889 | 450.5400 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 477.5730 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 282.9970 |
| 14_Other_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 909.0430 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 465.4270 |
| 16_CTP_LL_N | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.6140 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 365.6300 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 166.9790 |
| 19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.2476 |
| 20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 4.70e-06 | 0 | 0.0000 | 183.2160 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.4231 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 701383.00 | 0.11 | 90109.20 | 0.65 | 1.16 |