| TOTAL | 5951.1900000 |
| Catch | 0.0000330 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -98.2606000 |
| Length_comp | 6084.6100000 |
| Recruitment | -35.2218000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0404843 |
| Parm_softbounds | 0.0029033 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0175208 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.3014660 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 3.30e-05 | 0 | -98.2606 | 6084.6100 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.0810 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 600.1090 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6083 |
| 4_PS_FAD_9119 | 1.40e-05 | 0 | -12.3022 | 324.2580 |
| 5_BBPS_Ghana | 1.04e-05 | 0 | 0.0000 | 222.8010 |
| 6_BB_South_Dakar | 5.00e-07 | 0 | 0.0000 | 89.0531 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 23.9861 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 371.2960 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 492.1420 |
| 10_Japan_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 328.7020 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -85.9584 | 441.3720 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 475.4660 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 286.2350 |
| 14_Other_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 897.2750 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 463.6480 |
| 16_CTP_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 24.6410 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 356.8740 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 165.5700 |
| 19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.0926 |
| 20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 6.80e-06 | 0 | 0.0000 | 183.9390 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.4611 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 483119.00 | 0.13 | 75532.10 | 0.78 | 1.17 |