TOTAL | 5961.1400000 |
Catch | 0.0000370 |
Equil_catch | 0.0000000 |
Survey | -100.8660000 |
Length_comp | 6089.7200000 |
Recruitment | -27.7799000 |
InitEQ_Regime | 0.0000000 |
Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
Parm_priors | 0.0337618 |
Parm_softbounds | 0.0027545 |
Parm_devs | 0.0000000 |
F_Ballpark | 0.0194776 |
F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.3045490 |
Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
---|---|---|---|---|
ALL | 3.70e-05 | 0 | -100.8660 | 6089.7200 |
1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.1740 |
2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 600.3120 |
3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.6360 |
4_PS_FAD_9119 | 1.57e-05 | 0 | -15.4354 | 325.1120 |
5_BBPS_Ghana | 1.17e-05 | 0 | 0.0000 | 222.5990 |
6_BB_South_Dakar | 6.00e-07 | 0 | 0.0000 | 90.2405 |
7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.1964 |
8_BB_North_Dakar_8119 | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 371.0030 |
9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 489.8660 |
10_Japan_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 328.7990 |
11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -85.4304 | 448.2950 |
12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 476.4610 |
13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 283.9660 |
14_Other_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 900.6230 |
15_Other_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 463.1310 |
16_CTP_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 24.6042 |
17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 354.3650 |
18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 165.2770 |
19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.1555 |
20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
21_PS_West | 7.70e-06 | 0 | 0.0000 | 183.2450 |
22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.6639 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
\(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
---|---|---|---|---|
508379.00 | 0.13 | 80695.40 | 0.75 | 1.13 |