| TOTAL | 5991.0400000 |
| Catch | 0.0000324 |
| Equil_catch | 0.0000000 |
| Survey | -100.8260000 |
| Length_comp | 6108.3800000 |
| Recruitment | -16.5766000 |
| InitEQ_Regime | 0.0000000 |
| Forecast_Recruitment | 0.0000000 |
| Parm_priors | 0.0417665 |
| Parm_softbounds | 0.0032350 |
| Parm_devs | 0.0000000 |
| F_Ballpark | 0.0134805 |
| F_Ballpark(info_only)_2000_estF_tgtF | 0.2946120 |
| Crash_Pen | 0.0000000 |
Diagnostic report for Operating Model
Objective Function Values
Overall
By fleet
| Fleet | Catch_like | Init_equ_like | Surv_like | Length_like |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 3.24e-05 | 0 | -100.8260 | 6108.3800 |
| 1_PS_6485 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 138.7780 |
| 2_PS_8690 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 603.9770 |
| 3_PS_FSC_9119 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 94.7626 |
| 4_PS_FAD_9119 | 1.38e-05 | 0 | -16.2225 | 324.6230 |
| 5_BBPS_Ghana | 1.02e-05 | 0 | 0.0000 | 223.3100 |
| 6_BB_South_Dakar | 5.00e-07 | 0 | 0.0000 | 91.0002 |
| 7_BB_North_Dakar_6280 | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 24.3049 |
| 8_BB_North_Dakar_8119 | 4.00e-07 | 0 | 0.0000 | 370.8420 |
| 9_BB_North_Azores | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 489.2700 |
| 10_Japan_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 329.9990 |
| 11_Japan_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | -84.6030 | 452.0250 |
| 12_Japan_LL_S | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 477.6850 |
| 13_Other_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 282.7670 |
| 14_Other_LL_TRO | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 905.1170 |
| 15_Other_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 464.1870 |
| 16_CTP_LL_N | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 24.6027 |
| 17_CTP_LL_TRO | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 357.5210 |
| 18_CTP_LL_S | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 165.7860 |
| 19_RR_West | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 20.2011 |
| 20_HL_BRA | 1.00e-07 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21_PS_West | 6.70e-06 | 0 | 0.0000 | 183.0120 |
| 22_OTH | 0.00e+00 | 0 | 0.0000 | 84.6126 |
Model Fits
Catch
CPUE
Length Compositions
Conditional Age-At-Length
Stock-Recruitment
Selectivity
Stock Status
Reference Points
| \(SSB_{MSY}\) | \(F_{MSY}\) | \(MSY\) | \(SSB_{2019}/SSB_{MSY}\) | \(F_{2019}/F_{MSY}\) |
|---|---|---|---|---|
| 566281.00 | 0.13 | 89911.80 | 0.71 | 1.07 |